PRODUCT /
製品情報
製品情報
- 現在のページは
- ホーム
- 製品情報
- アコーディオンアーチ
- 型式
- ミニタイプ MINI type
アコーディオンアーチ
型式
ミニタイプ MINI type
特長
- ホロ骨高さ(アオリ上面~ホロ骨上面まで)が標準400mm(310mm~500mm)のミニアーチです。
- オープントップバン車、チルトカーゴ、ダンプ車、深アオリ車に最適です。
- ホロを収納した状態
-
- 収納型式は、ABタイプ(前後収納型)を標準としています。
主要諸元表・概略図
※表は左右にスクロールできます。
連数N | アーチ長 L’ | 収納長ℓ | 適応荷台長L | 概算重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4,165 | 4,350 | 4,535 | 4,720 | 1,050 | 4,165を超え4,905未満 | 168kg |
7 | 4,905 | 5,090 | 5,275 | 5,460 | 1,200 | 4,905を超え5,645未満 | 184kg |
8 | 5,645 | 5,830 | 6,015 | 6,200 | 1,300 | 5,645を超え6,385未満 | 121kg |
9 | 6,385 | 6,570 | 6,755 | 6,940 | 1,450 | 6,385を超え7,125未満 | 228kg |
10 | 7,125 | 7,310 | 7,495 | 7,680 | 1,550 | 7,125を超え7,865未満 | 255kg |
11 | 7,865 | 8,050 | 8,235 | 8,420 | 1,700 | 7,865を超え8,605未満 | 271kg |
12 | 8,605 | 8,790 | 8,975 | 9,160 | 1,800 | 8,605を超え9,345未満 | 298kg |
13 | 9,345 | 9,530 | 9,715 | 9,900 | 1,950 | 9,345を超え10,085未満 | 314kg |
14 | 10,085 | 10,270 | 10,455 | 10,640 | 2,050 | 10,085を超え10,825未満 | 341kg |
15 | 10,825 | 11,010 | 11,195 | 11,380 | 2,200 | 10,825を超え11,565未満 | 357kg |
16 | 11,565 | 11,750 | 11,935 | 12,120 | 2,300 | 11,565を超え12,305未満 | 385kg |
17 | 12,305 | 12,490 | 12,675 | 12,860 | 2,450 | 12,305を超え13,045未満 | 413kg |
- 重量には幌重量は含まれていません。
- アーチ高さ:アオリ上面~ホロ骨天井上面
- 上記寸法外も製作可能ですので、ご検討時点でお問い合わせください。