BUSINESS /
事業案内
事業案内
工機部
豊富な経験と高い技術力で、
お悩みを解決します
機械加工部品の製造には、経験豊富な作業員が高い技術力でお客様のご要望にお応えしています。
設備概要
敷地および建物面積
第1工場
| 敷地 | 1650㎡ |
|---|---|
| 建物 | 659㎡ |
第2工場
| 敷地 | 330㎡ |
|---|---|
| 建物 | 250㎡ |
機械設備
※表は左右にスクロールできます。
| 設備名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
|---|---|---|---|
| レイアウトマシン | 東京貿易 | MOED 20ES-75B/D(3m×5m) | 1台 |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工 | PCV-50 | 1台 |
| 横中ぐりフライス盤 | 東芝機械 | BTD-110・R13 | 1台 |
| NCフライス盤 | 大阪機工 | MHA600 | 1台 |
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械製作所 | PSG-63EN | 1台 |
| 旋盤 滝沢 | 滝沢 | TAL-560 | 1台 |
| 旋盤 滝沢 | 滝沢 | TEL-510 | 1台 |
| フライス盤 山崎 | 山崎 | YZ-8L | 1台 |
| フライス盤 山崎 | 山崎 | YZ-8WR | 1台 |
| ワイヤー放電加工機 | 三菱電機 | FA20(M) | 1台 |
| ラジアルボール盤 | 小川鉄工 | HOR-D1600 | 1台 |
| キー溝加工機 | 宝機械工業 | TK-250NS | 1台 |
| 自動帯鋸盤(バンドソー) | アマダ | HFA-250 | 1台 |
| コンターマシン | アマダ | V-400 | 1台 |
| 刻印機 | 1台 |
その他設備
※表は左右にスクロールできます。
| 設備名称 | 能力(その他) | 台数 |
|---|---|---|
| 天井走行ホイスト | 日本ホイスト 2.8ton | 2台 |
| コンプレッサー | 三井精機 ZV15 AS-R | 1台 |
| 溶接機 | Panasonic YD-350RX1 | 1台 |
| 卓上ボール盤 | 2台 | |
| パイプマシン | 50A | 1台 |
| ハイトゲージ類 | 300L・600L | 各3台 |
| 仕上定盤 | 3m×5m | 1面 |
| 仕上定盤 | 1.2m×2.4m | 2面 |
機械設備